ISTICK PICO 2 PAR ELEAF – CONTENU DU KIT
- 1 mod Istick Pico 2
- 1 clearomiseur GZeno S
- 1 résistance GZ 0.8 Ohm
- 1 résistance GZ 0.4 Ohm
- 1 câble USB-C
- 1 pyrex tube de rechange
- 1 set de pièces détachées
- 1 carte de garantie
- 2 notices d’utilisation
49.90€
Samourai Steam vous présente une nouvelle déclinaison de la gamme la plus célèbre de chez Eleaf : l’Istick Pico 2.
Avec un design très agréable et une finition flatteuse, le kit Istick Pico 2 respire le luxe mais il n’est pas que beau, il se montre remarquablement ergonomique grâce avec ses dimensions de 108.5x50x27.5 mm. Il saura donc se faire discret dans le creux de votre main, mais il n’en est pas moins puissant puisqu’elle peut fournir jusqu’à 75 W, ce qui vous permettra de profiter de résistances subhoms, avec comme résultat de beaux nuages de vapeur savoureuse, en inhalation directe (DL) ou inhalation directe restreinte (RDL).
Les principales caractéristiques a retenir de ce Kit Istick Pico 2 de chez Eleaf sont les suivantes :
Kit vendu à l’unité (accu 18650 non fourni)
Marque | ELEAF |
Type de produit | Kit Complet |
Dimensions (L – l – h) | 108.5 x 50 x 27.5 mm |
Déclenchement vapeur | Manuel |
Forme | Box |
Batterie intégrée | Non |
Charge via USB | Oui |
Puissance maxi | 75 W |
Contrôle de température | Oui |
Résistance mini | 0.05 Ω |
Connectique | 510 |
Réservoir | Pyrex |
Résistance | GZeno – Eleaf |
Valeur de la résistance | 0.4 Ohm, 0.8 Ohm |
Type de résistance | Interchangeable |
Résistances compatibles | GZeno – Eleaf |
Taille Drip Tip | 510 |
Taille d’accus | 18650 |
Nombre d’accus utilisés | 1 |
Air Flow | Réglable |
Plage de puissance | 1 à 75 W |
Écran | OLED 0,96″ |
Utilisation | Avancé |
Type de charge | Câble USB-C |
Courant de charge Max. | 2 A |
Contenance | 4 ml |
Inhalation | Directe / Aérien |
Arrivée d’air | Par le bas |
Remplissage | Par le haut |
Option reconstructible | Non |
Alimentation en e-liquide | Non réglable |
Compatible Bottom Feed | Non |
Diamètre max Atomiseur | 25 mm |
Réglages | Complet |
Tirage | inhalation directe |
Prise en main | Evolutive |
Note | 4.5 |
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Cliquez Ici